| 品牌 | 核心系列 | 力值覆蓋 | 行程上限 | 典型精度 | 軟件哲學(xué) | 主戰(zhàn)場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽科學(xué) Sun Scientific | CR-3000EX / SD-700Ⅱ | 2 N–200 N 雙量程切換 | 300 mm / 70 mm | 0.1 mN / ≤0.0001 mm | 九模式全能型 | 多行業(yè)通用科研、大型質(zhì)控 |
| 萊歐泰克 RheoTec | RTC-3002D / 3005D | 0.5–20 N(2 kg/5 kg) | 115 mm | 0.05 mN 級(jí) | 低負(fù)荷專精 | 化妝品、凝膠、醫(yī)藥軟膏 |
| 艾瑪達(dá) Imada | FCA-DSV 手動(dòng)系列 | 0–50 N 手控 | 手動(dòng)限位 | 0.5 N 表盤 | 極簡(jiǎn)便攜 | 產(chǎn)線巡檢、教學(xué)演示 |
| 指標(biāo) | 太陽科學(xué) CR-3000EX-L | 萊歐泰克 RTC-3005D | 艾瑪達(dá) FCA-DSV-50N |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 20 kg(200 N) | 5 kg(50 N) | 50 N |
| 測(cè)程 | 300 mm | 115 mm | 手動(dòng)限位≈30 mm |
| 位移分辨率 | 0.1 µm | 1 µm | 無(機(jī)械刻度 0.01 mm) |
| 速度范圍 | 0.5–1200 mm/min | 10–600 mm/min | 手控 |
| TPA 全質(zhì)構(gòu) | √ | √ | × |
| 溫控聯(lián)用 | 可配 Peltier 恒溫槽 | 可配恒溫槽 | × |
| 過壓保護(hù) | 雙閾值軟件+硬件 | 軟件閾值 | 機(jī)械限位 |
| 整機(jī)重量 | 28 kg | 14 kg | 2.3 kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002