小型手持式數(shù)顯式工業(yè)機(jī)械檢查用振動(dòng)計(jì)
小型手持式數(shù)顯式工業(yè)機(jī)械檢查用振動(dòng)計(jì)
具有與手機(jī)同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(xiàng)(聽(tīng)診棒、接觸針、耳機(jī)等)而使用工業(yè)機(jī)械的醫(yī)生
易于作為工具使用。
具有與手機(jī)同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(xiàng)(聽(tīng)診棒、接觸針、耳機(jī)等)而使用工業(yè)機(jī)械的醫(yī)生
易于作為工具使用。
?具有與手機(jī)同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(xiàng)(聽(tīng)診棒、接觸針、耳機(jī)等)而使用工業(yè)機(jī)械的醫(yī)生
易于作為工具使用。
| 項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 RMS |
| 速度(VEL) | 0.02~200毫米/秒 RMS | |
| 位移(DISP) | 2~2000微米EQp-p | |
| 周波數(shù)範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
| 速度(VEL) | 10Hz~1kHz(符合JIS B0907-1989標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 位移(DISP) | 10赫茲~400赫茲 | |
| 測(cè)量范圍 | 加速度(ACC) | 20, 200米/秒 RMS |
| 速度(VEL) | 20, 200毫米/秒 RMS | |
| 位移(DISP) | 200,2000微米EQp-p | |
| 指示特性 | 加速度(ACC) | RMS,EQ峰值,峰值 |
| 速度(VEL) | RMS,EQ峰值,峰值 | |
| 位移(DISP) | RMS,EQ峰值,EQp-p,峰值 | |
| EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
| Peak=生波形的單振幅 | ||
| 動(dòng)態(tài)特性(時(shí)間常數(shù)) | RMS,EQ峰值,EQp-p;1s | |
| 峰值上升50毫秒,下降3秒。 | ||
| 液晶表示器 | 表示器 | 帶背光液晶顯示器128×64點(diǎn) |
| 保持功能 | 數(shù)據(jù)保留 | |
| 數(shù)字顯示 | 數(shù)値表示4桁 | |
| 顯示周期2秒,每100毫秒計(jì)算20個(gè)算術(shù)平均值。 | ||
| 條形圖 | 0~100% | |
| 警告表示 | 過(guò)負(fù)荷,滿量程時(shí)顯示“Over"。 | |
| 電池顯示 | 剩余量四級(jí)顯示 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 最大256個(gè) | |
| 出力端子 | - | 在菜單畫(huà)面中選擇交流/耳機(jī)切換 |
| 交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS)負(fù)載電阻100kΩ以上。 | |
| 耳機(jī)輸出 | 通過(guò)專(zhuān)用耳機(jī)監(jiān)測(cè)振動(dòng)音 | |
| 帶有等級(jí)可變功能 | ||
| 精度 | ±5% | |
| I/O端子 | - | 將數(shù)據(jù)輸出到計(jì)算機(jī)并直接輸出到打印機(jī) |
| 界面 | RS-232C | |
| 使用溫濕度範(fàn)囲 | -10~+50℃30%~90%(不得結(jié)露)。 | |
| 電源 | 2節(jié)AA堿性干電池(LR03)或AC適配器 | |
| 電池連續(xù)使用時(shí)間約12小時(shí) | ||
| 寸法?重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D)約130克(含電池)。 | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002