小型手持式數顯式工業機械檢查用振動計
小型手持式數顯式工業機械檢查用振動計
具有與手機同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(聽診棒、接觸針、耳機等)而使用工業機械的醫生
易于作為工具使用。
具有與手機同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(聽診棒、接觸針、耳機等)而使用工業機械的醫生
易于作為工具使用。
?具有與手機同樣小巧的尺寸,便于操作。
?因使用選項(聽診棒、接觸針、耳機等)而使用工業機械的醫生
易于作為工具使用。
項目 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 RMS |
速度(VEL) | 0.02~200毫米/秒 RMS | |
位移(DISP) | 2~2000微米EQp-p | |
周波數範囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz~1kHz(符合JIS B0907-1989標準) | |
位移(DISP) | 10赫茲~400赫茲 | |
測量范圍 | 加速度(ACC) | 20, 200米/秒 RMS |
速度(VEL) | 20, 200毫米/秒 RMS | |
位移(DISP) | 200,2000微米EQp-p | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS,EQ峰值,峰值 |
速度(VEL) | RMS,EQ峰值,峰值 | |
位移(DISP) | RMS,EQ峰值,EQp-p,峰值 | |
EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
Peak=生波形的單振幅 | ||
動態特性(時間常數) | RMS,EQ峰值,EQp-p;1s | |
峰值上升50毫秒,下降3秒。 | ||
液晶表示器 | 表示器 | 帶背光液晶顯示器128×64點 |
保持功能 | 數據保留 | |
數字顯示 | 數値表示4桁 | |
顯示周期2秒,每100毫秒計算20個算術平均值。 | ||
條形圖 | 0~100% | |
警告表示 | 過負荷,滿量程時顯示“Over"。 | |
電池顯示 | 剩余量四級顯示 | |
數據存儲器 | 最大256個 | |
出力端子 | - | 在菜單畫面中選擇交流/耳機切換 |
交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS)負載電阻100kΩ以上。 | |
耳機輸出 | 通過專用耳機監測振動音 | |
帶有等級可變功能 | ||
精度 | ±5% | |
I/O端子 | - | 將數據輸出到計算機并直接輸出到打印機 |
界面 | RS-232C | |
使用溫濕度範囲 | -10~+50℃30%~90%(不得結露)。 | |
電源 | 2節AA堿性干電池(LR03)或AC適配器 | |
電池連續使用時間約12小時 | ||
寸法?重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D)約130克(含電池)。 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002