建筑施工測量管道電纜方向深度探測儀
建筑施工測量管道電纜方向深度探測儀
型號 | PL-960 | PL-1000 |
---|---|---|
發射機 | ||
振蕩頻率 | 27kHz / 83kHz / MIX | 33kHz / 83kHz / 27kHz / 8kHz / MIX |
最大輸出功率(脈沖) | 0.5W / 0.5W | 0.5W / 0.5W |
最大輸出功率(連續) | 3.0W / 3.0W | 3.0W / 3.0W / 3.0W / 3.0W |
電池壽命 | 28小時(最大輸出功率):8小時 | 28小時 |
尺寸 | 288(W)×241(D)×105(H)mm |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002